AI model API pricing and multipliers
Compare official prices, SU8 package multipliers, pay-as-you-go multipliers, and package availability across OpenAI, Anthropic, Google, and more.
13 models
Token-priced models
| Model / provider | Official pricing | SU8 pricing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official input | Official output | Official cache read | Official cache write | SU8 input | SU8 output | SU8 cache read | SU8 cache write | Quota | Effective | |
| Grok 4.5 Grok | $2 | $6 | $0.3 | — | $0.3 | — | 1x | |||
| Kimi K3 Moonshot | $3 | $15 | $0.5 | — | $0.5 | — | 1x | |||
| GPT-5.3 Codex Spark OpenAI | $0.75 | $4.5 | — | — | — | — | 0.5x | |||
| GPT-5.4 OpenAI | $2.5 | $15 | $0.25 | — | $0.125 | — | 0.5x | |||
| GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.75 | $4.5 | $0.075 | — | $0.0375 | — | 0.5x | |||
| GPT-5.5 OpenAI | $5 | $30 | $0.5 | — | $0.25 | — | 0.5x | |||
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.2 | $1.2 | $0.1 | $1.25 | $0.05 | $0.625 | 0.5x | |||
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $5 | $30 | $0.5 | $6.25 | $0.25 | $3.125 | 0.5x | |||
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $2 | $12 | $0.25 | $3.125 | $0.125 | $1.5625 | 0.5x | |||
| Qwen3.7 Max Qwen | $2.5 | $7.5 | $0.5 | $3.125 | $0.5 | $3.125 | 1x | |||
| GLM-5.1 Zhipu | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | $0.26 | — | 1x | |||
| GLM-5.2 Zhipu | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | $0.26 | — | 1x | |||
Per-request and generation models
| Model / provider | Official price | Billing unit | Quota |
|---|---|---|---|
| GPT-2-image OpenAI | $0.3 | / request | 1x |
